 
                            
                           
                      
                         
                      
                         
                      
                         
                    ZS振動篩粉機
                      用途: 1、機械:粉末冶金、鑄造砂、合金粉、電磁料等。
2、化工:樹脂、塑料、涂料、填充劑、顏料、電池、助劑等。
3、醫(yī)藥:中西原料藥、沖劑、獸藥、珍珠粉、化妝品等。
4、磨料、玻璃、陶瓷、建材、電池、電焊條等。
5、食品行業(yè):淀粉、奶粉、味精、酵母等。
6、造紙及廢液處理。
產(chǎn)品簡介
                 特點:1、連續(xù)生產(chǎn)、自動分級篩選。
2、封閉結(jié)構(gòu)、無粉灰溢散。
3、噪聲低。
4、啟動迅速、停車極平穩(wěn)。
5、體積小、安裝簡單、操作和維護方便。
6、絲網(wǎng)利用率高、不易堵眼。
7、根據(jù)不同目數(shù)安裝絲網(wǎng)、且更換容易。
技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 層次 | 有效篩面 m2 | 功率 kw  | 重量 kg  | 
| ZSφ400 | 400 | 1027 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | - | - | 1 | 0.083 | 1.1 (4P) | 200 | 
| 400 | 1134 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | - | 2 | 0.083 | 215 | ||
| 400 | 1241 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | 931 | 3 | 0.083 | 230 | ||
| ZSφ500 | 500 | 950 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | - | - | 1 | 0.15 | 1.1 (4P) | 260 | 
| 500 | 1070 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | - | 2 | 0.15 | 280 | ||
| 500 | 1190 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | 1050 | 3 | 0.15 | 300 | ||
| ZSφ600 | 600 | 1137 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | - | - | 1 | 0.22 | 1.1 (4P) | 325 | 
| 600 | 1259 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 825 | 974 | - | 2 | 0.22 | 355 | ||
| 600 | 1381 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 825 | 974 | 1096 | 3 | 0.22 | 385 | ||
| ZSφ800 | 800 | 1090 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | - | - | 1 | 0.41 | 1.5 (4P) | 450 | 
| 800 | 1260 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | - | 2 | 0.41 | 500 | ||
| 800 | 1430 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | 1250 | 3 | 0.41 | 550 | ||
| ZSφ1000 | 1000 | 1270 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | - | - | 1 | 0.64 | 2.2 (4P) | 580 | 
| 1000 | 1440 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 0.64 | 640 | ||
| 1000 | 1610 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 590 | 1120 | 1290 | 3 | 0.64 | 700 | ||
| ZSφ1200 | 1260 | 1085 | 1260 | 900 | 220 | 110 | 600 | 778 | 906 | 1034 | 3 | 1.130 | 2.2 (4P) | 600 | 
| 1260 | 1213 | 1260 | 900 | 220 | 110 | 600 | 778 | 906 | 3 | 1.130 | 700 | |||
| 1260 | 1341 | 1260 | 900 | 220 | 110 | 600 | 778 | 906 | 3 | 1.130 | 800 | |||
| ZSφ1500 | 1500 | 1330 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | - | - | 1 | 1.80 | 2.2 (4P) | 900 | 
| 1500 | 1500 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 1.50 | 1000 | ||
| 1500 | 1670 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | 1290 | 3 | 1.50 | 1100 | 
 
                
 
     
     
    